| Season | Team | Comp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Alianza Lima | PRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Alianza Lima | PRD | 942 | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | León de Huánuco | PRD | 832 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | UTC Cajamarca | PRD | 1774 | 23 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | UTC Cajamarca | PRD | 2861 | 36 | 32 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 2012 | León de Huánuco | PRD | 448 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Juan Aurich | PRD | 163 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Atlante | LIM | 368 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Juan Aurich | PRD | 2027 | 29 | 23 | 6 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | PSV | ERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Willem II | ERE | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | PSV | ERE | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Alianza Lima | PRD | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 2007 | Alianza Lima | PRD | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Total | 9508 | 165 | 103 | 33 | 34 | 31 | 14 | 30 | 3 | 0 | ||
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
olá!!! coloque aqui seus comentários e sugestões